Ultima actualizare a preturilor:
Aur Forma | Cantitate | 9K | 14K | 18K | 24K |
---|---|---|---|---|---|
Netopit | <1000g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Topit | < 2000g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Topit | > 2000g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Argint | 800 | 850 | 925 | 999 |
---|---|---|---|---|
Pret | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Metale Pretioase 999% | |
---|---|
Platina | 0.00 |
Paladium | 0.00 |